
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
130 | 00:07.59 | | 2. | wellowell
| 00:08.21 | | 3. | Dorice
273 | 00:09.45 | | 4. | qobi
242 | 00:09.81 | | 5. | Terriama
66 | 00:09.90 | | 6. | hudani
| 00:12.51 | | 7. | Brianna
| 00:12.81 | | 8. | HummaKavula
19 | 00:13.62 | | 9. | speedflyer8
2 | 00:14.35 | | 10. | angelrose971
100 | 00:15.11 | | 11. | thrasymachus
86 | 00:15.98 | | 12. | Conceited_2
213 | 00:16.85 | | 13. | mcdexx#0
29 | 00:16.97 | | 14. | Rebecca W
23 | 00:17.67 | | 15. | RosemaryW
| 00:22.08 | | 16. | fuzedplazma
5 | 00:22.27 | | 17. | giadacoricciati
| 00:24.76 | | 18. | HackMan
125 | 00:24.86 | | 19. | windex42
37 | 00:25.37 | | 20. | Guille
| 00:26.02 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
242 | 00:11.75 | | 2. | hudani
| 00:12.51 | | 3. | Brianna
| 00:21.83 | | 4. | fuzedplazma
5 | 00:22.27 | | 5. | 333Ferrari
11 | 00:27.32 | | 6. | RosemaryW
| 00:32.37 | | 7. | DuckSashimi
| 00:41.39 | | 8. | KIKKO
| 00:41.65 | | 9. | magarner
55 | 00:42.46 | | 10. | Gr5org
63 | 00:58.59 | | 11. | SaveThyme
| 01:30.91 | | 12. | Pegaso58
| 05:14.86 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
242 | 00:17.69 | | 2. | fuzedplazma
5 | 00:22.27 | | 3. | KIKKO
| 00:41.65 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.83 | | 3. | daanbe
240 | 00:07.45 | | 4. | selahsea
132 | 00:07.79 | | 4. | vowels
216 | 00:07.79 | | 6. | nabi
92 | 00:08.00 | | 7. | qqwref
266 | 00:08.20 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:08.38 | | 9. | qobi
242 | 00:09.66 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:09.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.94 | | 3. | selahsea
132 | 00:08.30 | | 4. | qqwref
266 | 00:08.85 | | 5. | daanbe
240 | 00:09.08 | | 6. | vowels
216 | 00:09.13 | | 7. | nabi
92 | 00:09.36 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:09.85 | | 9. | Make
288 | 00:10.37 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:10.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 00:06.37 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:08.39 | | 3. | daanbe
240 | 00:10.63 | | 4. | selahsea
132 | 00:10.99 | | 5. | nabi
92 | 00:12.28 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:12.32 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.38 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:12.44 | | 9. | Make
288 | 00:12.68 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:12.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | derrek 1 | 00:00.009 | | 2. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.020 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com