4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | alexrose666
58 | 00:07.29 | 2. | wellowell
| 00:07.48 | 3. | HummaKavula
1 | 00:09.32 | 4. | qobi
208 | 00:10.71 | 5. | Vvvvioletta
| 00:12.25 | 6. | gabobr
29 | 00:12.97 | 7. | Brianna
| 00:13.12 | 8. | dtyamada
84 | 00:13.40 | 9. | Dennis Meinen
74 | 00:14.35 | 10. | chube
| 00:16.44 | 11. | lovessong
| 00:17.02 | 12. | mcdexx#0
20 | 00:17.07 | 13. | Dorice
226 | 00:18.04 | 14. | MegaJeka
7 | 00:19.84 | 15. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 16. | whitevoidsky
11 | 00:20.83 | 17. | geyik
168 | 00:20.86 | 18. | HackMan
88 | 00:22.81 | 19. | magaso16
25 | 00:26.89 | 20. | NUUUTE
33 | 00:28.70 |
| 本周 |
---|
1. | wellowell
| 00:08.53 | 2. | alexrose666
58 | 00:09.66 | 3. | qobi
208 | 00:10.71 | 4. | HummaKavula
1 | 00:12.37 | 5. | Brianna
| 00:13.12 | 6. | dtyamada
84 | 00:13.40 | 7. | chube
| 00:16.44 | 8. | MegaJeka
7 | 00:19.84 | 9. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 10. | geyik
168 | 00:20.86 | 11. | mcdexx#0
20 | 00:21.10 | 12. | lovessong
| 00:23.37 | 13. | HackMan
88 | 00:24.91 | 14. | Dorice
226 | 00:30.99 | 15. | css861
| 00:33.02 | 16. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:35.29 | 17. | Aal
12 | 00:40.39 | 18. | bearjason
| 01:04.02 | 19. | SSaul
64 | 01:26.52 | 20. | CLAVDIVS
29 | 01:33.60 |
| 今日 |
---|
1. | Koakuma
44 | 00:20.76 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.83 | 3. | vowels
214 | 00:07.79 | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | 5. | qqwref
259 | 00:08.20 | 6. | k3soju
222 | 00:08.38 | 7. | RichardXimota
120 | 00:10.31 | 8. | Make
258 | 00:10.45 | 9. | qobi
208 | 00:10.76 | 9. | selahsea
96 | 00:10.76 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.94 | 3. | qqwref
259 | 00:08.85 | 4. | vowels
214 | 00:09.13 | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | 6. | Make
258 | 00:10.37 | 7. | boru
99 | 00:10.92 | 8. | k3soju
222 | 00:11.22 | 9. | qobi
208 | 00:11.39 | 10. | alexrose666
58 | 00:11.46 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:06.37 | 2. | BingBongBob
107 | 00:08.39 | 3. | nabi
92 | 00:12.28 | 4. | qqwref
259 | 00:12.38 | 5. | Make
258 | 00:12.68 | 6. | Ben65732
130 | 00:12.88 | 7. | qobi
208 | 00:13.47 | 8. | boru
99 | 00:13.54 | 9. | vowels
214 | 00:13.74 | 10. | anonymous 113 | 00:14.02 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 24 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:00:10
cn.puzzle-thermometers.com