
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:07.56 | | 2. | Macy
62 | 00:09.49 | | 3. | qobi
239 | 00:09.56 | | 4. | MrNyooooom
12 | 00:10.09 | | 5. | epinu
129 | 00:12.48 | | 6. | spikeydlux
| 00:13.77 | | 7. | Brianna
| 00:13.89 | | 7. | mcdexx#0
29 | 00:13.89 | | 9. | HummaKavula
19 | 00:16.00 | | 10. | alexrose666
71 | 00:17.16 | | 11. | giadacoricciati
| 00:17.66 | | 12. | Dixie24
11 | 00:17.97 | | 13. | Eng1marigold
9 | 00:18.93 | | 14. | wrenk
73 | 00:18.98 | | 15. | ftbts
9 | 00:20.00 | | 16. | viysid
25 | 00:20.62 | | 17. | Annerose
24 | 00:24.57 | | 18. | koogel
27 | 00:25.08 | | 19. | Conceited_2
209 | 00:26.23 | | 20. | profTomi
| 00:29.38 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Macy
62 | 00:09.49 | | 2. | qobi
239 | 00:09.56 | | 3. | wellowell
| 00:12.41 | | 4. | spikeydlux
| 00:13.77 | | 5. | mcdexx#0
29 | 00:13.89 | | 6. | Brianna
| 00:15.02 | | 7. | wrenk
73 | 00:18.98 | | 8. | ftbts
9 | 00:20.00 | | 9. | giadacoricciati
| 00:22.14 | | 10. | Eng1marigold
9 | 00:24.85 | | 11. | KIKKO
| 00:41.70 | | 12. | Japdo
2 | 00:42.38 | | 13. | Bigpapi12
| 01:01.02 | | 14. | Tinkiet
| 02:32.20 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 00:09.56 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.83 | | 3. | selahsea
128 | 00:07.79 | | 3. | vowels
216 | 00:07.79 | | 5. | nabi
92 | 00:08.00 | | 6. | qqwref
266 | 00:08.20 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:08.38 | | 8. | daanbe
237 | 00:09.09 | | 9. | qobi
239 | 00:09.66 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:09.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.94 | | 3. | selahsea
128 | 00:08.30 | | 4. | qqwref
266 | 00:08.85 | | 5. | vowels
216 | 00:09.13 | | 6. | nabi
92 | 00:09.36 | | 7. | daanbe
237 | 00:09.44 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:09.85 | | 9. | Make
285 | 00:10.37 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:10.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.37 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:08.39 | | 3. | selahsea
128 | 00:10.99 | | 4. | daanbe
237 | 00:11.91 | | 5. | nabi
92 | 00:12.28 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:12.32 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.38 | | 8. | beatrixwashere
123 | 00:12.44 | | 9. | Make
285 | 00:12.68 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:12.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.010 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 3. | drobot 1 | 00:00.102 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com