
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:07.85 | | 2. | MushroomsCavern
90 | 00:10.13 | | 3. | HummaKavula
19 | 00:10.57 | | 4. | RaiT
113 | 00:10.74 | | 5. | Brianna
| 00:10.85 | | 6. | qobi
237 | 00:11.11 | | 7. | spikeydlux
| 00:14.94 | | 8. | Partimento
60 | 00:16.33 | | 9. | giadacoricciati
| 00:17.25 | | 9. | gabobr
50 | 00:17.25 | | 11. | Inimini86
31 | 00:18.24 | | 12. | juette
6 | 00:19.76 | | 13. | vipinjain
55 | 00:20.59 | | 14. | DoubleA
75 | 00:21.39 | | 15. | KIKKO
| 00:22.18 | | 16. | Dorice
269 | 00:23.30 | | 17. | SandrDM1
64 | 00:24.33 | | 18. | viysid
24 | 00:25.12 | | 19. | RosemaryW
| 00:25.99 | | 20. | -Jason-
29 | 00:27.21 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:07.85 | | 2. | RaiT
113 | 00:10.74 | | 3. | HummaKavula
19 | 00:11.19 | | 4. | spikeydlux
| 00:14.94 | | 5. | qobi
237 | 00:15.32 | | 6. | Partimento
60 | 00:16.33 | | 7. | Inimini86
31 | 00:18.24 | | 8. | Brianna
| 00:18.34 | | 9. | Dorice
269 | 00:23.30 | | 10. | giadacoricciati
| 00:25.74 | | 11. | Conceited_2
207 | 00:33.53 | | 12. | Rickieman86
| 00:33.62 | | 13. | llmt9
96 | 00:40.65 | | 14. | RosemaryW
| 00:43.86 | | 15. | ostap
| 00:44.33 | | 16. | KIKKO
| 00:47.28 | | 17. | .hata.
22 | 00:50.92 | | 18. | Joris Brouwer
44 | 00:56.72 | | 19. | Hammernose
16 | 00:59.79 | | 20. | Gr5org
59 | 01:07.22 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
237 | 00:21.79 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.83 | | 3. | vowels
216 | 00:07.79 | | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.20 | | 6. | selahsea
125 | 00:08.34 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:08.38 | | 8. | daanbe
236 | 00:09.09 | | 9. | qobi
237 | 00:09.66 | | 10. | beatrixwashere
120 | 00:09.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.94 | | 3. | qqwref
266 | 00:08.85 | | 4. | vowels
216 | 00:09.13 | | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | | 6. | selahsea
125 | 00:09.57 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:09.85 | | 8. | Make
282 | 00:10.37 | | 9. | daanbe
236 | 00:10.53 | | 10. | beatrixwashere
120 | 00:10.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:06.37 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:08.39 | | 3. | selahsea
125 | 00:11.15 | | 4. | nabi
92 | 00:12.28 | | 5. | daanbe
236 | 00:12.29 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:12.32 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.38 | | 8. | beatrixwashere
120 | 00:12.44 | | 9. | Make
282 | 00:12.68 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:12.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com