
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | qobi
219 | 00:09.04 | 2. | HummaKavula
1 | 00:09.46 | 3. | speedflyer8
| 00:09.89 | 4. | calvin304
12 | 00:10.75 | 5. | missPear
75 | 00:11.84 | 5. | grimmgirlfandom
142 | 00:11.84 | 7. | Kukko
103 | 00:12.71 | 8. | Chinatju
| 00:13.10 | 9. | dcipp
78 | 00:13.77 | 10. | chube
| 00:14.33 | 11. | gabobr
34 | 00:15.00 | 12. | Brianna
| 00:15.12 | 13. | RavenSandcastle
| 00:16.80 | 14. | MarkSnail
31 | 00:17.81 | 15. | jjbduke2004
94 | 00:18.10 | 16. | HackMan
96 | 00:20.16 | 17. | Kcirderf
| 00:20.64 | 18. | KETJAK
7 | 00:20.70 | 19. | mcdexx#0
20 | 00:23.57 | 20. | lovessong
| 00:23.64 |
| 本周 |
---|
1. | HummaKavula
1 | 00:09.46 | 2. | speedflyer8
| 00:09.89 | 3. | qobi
219 | 00:10.33 | 4. | calvin304
12 | 00:10.75 | 5. | grimmgirlfandom
142 | 00:12.17 | 6. | Kukko
103 | 00:12.71 | 7. | missPear
75 | 00:14.71 | 8. | Brianna
| 00:17.41 | 9. | chube
| 00:18.95 | 10. | KETJAK
7 | 00:20.70 | 11. | mcdexx#0
20 | 00:23.57 | 12. | RosemaryW
| 00:27.47 | 13. | WeakBonesZenn
64 | 00:28.72 | 14. | RavenSandcastle
| 00:29.86 | 15. | Ferdiwagner
162 | 00:30.87 | 16. | PuzzleSteven26
| 00:54.03 | 17. | 正人君子不耻
15 | 01:05.58 | 18. | Ladawaha
| 01:42.96 | 19. | xiaoxiao
| 02:22.12 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | RosemaryW
| 00:37.76 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.83 | 3. | vowels
214 | 00:07.79 | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | 5. | qqwref
259 | 00:08.20 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:08.38 | 7. | vx14
130 | 00:10.20 | 8. | RichardXimota
130 | 00:10.31 | 9. | Make
267 | 00:10.45 | 10. | selahsea
104 | 00:10.75 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:05.14 | 2. | BingBongBob
107 | 00:05.94 | 3. | qqwref
259 | 00:08.85 | 4. | vowels
214 | 00:09.13 | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:09.85 | 7. | Make
267 | 00:10.37 | 8. | selahsea
104 | 00:10.75 | 9. | boru
102 | 00:10.92 | 10. | qobi
219 | 00:11.39 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
286 | 00:06.37 | 2. | BingBongBob
107 | 00:08.39 | 3. | nabi
92 | 00:12.28 | 4. | qqwref
259 | 00:12.38 | 5. | Make
267 | 00:12.68 | 6. | Sun Ocean Beach
238 | 00:12.73 | 7. | Ben65732
130 | 00:12.88 | 8. | selahsea
104 | 00:13.28 | 9. | qobi
219 | 00:13.45 | 10. | boru
102 | 00:13.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 29 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-04-02 10:05:42
cn.puzzle-thermometers.com