
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | speedflyer8
2 | 00:06.54 | | 2. | wellowell
| 00:07.78 | | 3. | Mailman
| 00:08.95 | | 4. | HummaKavula
18 | 00:10.08 | | 5. | qobi
235 | 00:10.70 | | 6. | Emzed
65 | 00:10.75 | | 7. | _seek3r
15 | 00:12.46 | | 8. | Brianna
| 00:14.43 | | 9. | DoubleA
72 | 00:14.55 | | 10. | starrynight912
12 | 00:14.65 | | 11. | QueenTea
17 | 00:15.19 | | 12. | asatzhh
24 | 00:15.29 | | 13. | giadacoricciati
| 00:15.36 | | 14. | martosss
100 | 00:17.28 | | 15. | SandrDM1
39 | 00:17.59 | | 16. | Scr33n
| 00:18.97 | | 17. | Mea17
54 | 00:21.71 | | 18. | RosemaryW
| 00:22.21 | | 19. | FengningYang
20 | 00:22.81 | | 20. | Partimento
58 | 00:24.21 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:09.18 | | 2. | qobi
235 | 00:10.70 | | 3. | _seek3r
15 | 00:12.46 | | 4. | Mailman
| 00:14.16 | | 5. | HummaKavula
18 | 00:14.40 | | 6. | Brianna
| 00:14.43 | | 7. | DoubleA
72 | 00:18.23 | | 8. | giadacoricciati
| 00:21.28 | | 9. | RosemaryW
| 00:22.21 | | 10. | FengningYang
20 | 00:22.81 | | 11. | Partimento
58 | 00:26.21 | | 12. | ArlettaShenfeld
15 | 00:26.91 | | 13. | Monika Ba
15 | 00:30.14 | | 14. | Deglis
84 | 00:35.51 | | 15. | dave73000
| 00:38.45 | | 16. | 2Fuego
| 00:39.25 | | 17. | ysykwtnb2965
| 00:40.49 | | 18. | KIKKO
| 00:41.06 | | 19. | Koakuma
53 | 00:41.57 | | 20. | Zoeeeee
7 | 00:49.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:09.18 | | 2. | _seek3r
15 | 00:12.46 | | 3. | Brianna
| 00:19.17 | | 4. | giadacoricciati
| 00:24.12 | | 5. | Partimento
58 | 00:26.21 | | 6. | Monika Ba
15 | 00:30.14 | | 7. | KIKKO
| 00:41.06 | | 8. | Koakuma
53 | 00:41.57 | | 9. | ysykwtnb2965
| 00:50.91 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.83 | | 3. | vowels
216 | 00:07.79 | | 4. | nabi
92 | 00:08.00 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.20 | | 6. | selahsea
122 | 00:08.34 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:08.38 | | 8. | daanbe
231 | 00:09.09 | | 9. | qobi
235 | 00:09.66 | | 10. | beatrixwashere
117 | 00:09.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.94 | | 3. | qqwref
266 | 00:08.85 | | 4. | vowels
216 | 00:09.13 | | 5. | nabi
92 | 00:09.36 | | 6. | selahsea
122 | 00:09.57 | | 7. | SunOceanBeach
260 | 00:09.85 | | 8. | Make
279 | 00:10.37 | | 9. | daanbe
231 | 00:10.53 | | 10. | beatrixwashere
117 | 00:10.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
314 | 00:06.37 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:08.39 | | 3. | selahsea
122 | 00:11.15 | | 4. | nabi
92 | 00:12.28 | | 5. | daanbe
231 | 00:12.29 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:12.32 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.38 | | 8. | beatrixwashere
117 | 00:12.44 | | 9. | Make
279 | 00:12.68 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:12.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.020 | | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.229 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com