
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:10.73 | | 2. | Brianna
| 00:11.12 | | 3. | mcdexx#0
30 | 00:12.14 | | 4. | Ermouf
116 | 00:16.86 | | 5. | Ai0iA
49 | 00:19.59 | | 6. | SandrDM1
96 | 00:21.13 | | 7. | Hahllyicssa
52 | 00:21.23 | | 8. | Dorice
275 | 00:21.58 | | 9. | SergioR
29 | 00:21.61 | | 10. | fuzedplazma
7 | 00:22.27 | | 11. | KIKKO
| 00:22.35 | | 12. | mts55
47 | 00:23.49 | | 13. | RosemaryW
| 00:25.04 | | 14. | HackMan
127 | 00:29.81 | | 15. | aeunchae
17 | 00:30.22 | | 16. | RisottoGroupon
| 00:34.33 | | 17. | MagickMonkey
| 00:37.12 | | 18. | ysykwtnb2965
15 | 00:37.70 | | 19. | Szysiu123
20 | 00:51.42 | | 20. | JiangSuiKitJack
| 00:53.81 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:10.73 | | 2. | Brianna
| 00:18.55 | | 3. | mcdexx#0
30 | 00:18.85 | | 4. | SandrDM1
96 | 00:21.13 | | 5. | Dorice
275 | 00:22.92 | | 6. | fuzedplazma
7 | 00:24.54 | | 7. | RosemaryW
| 00:25.04 | | 8. | HackMan
127 | 00:29.81 | | 9. | KIKKO
| 00:36.20 | | 10. | ysykwtnb2965
15 | 00:37.70 | | 11. | Jal
| 00:59.69 | | 12. | EpiaPS
| 01:05.23 | | 13. | PsyBird
21 | 24d 20:31:23.64 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.83 | | 3. | daanbe
242 | 00:07.45 | | 4. | selahsea
132 | 00:07.79 | | 4. | vowels
216 | 00:07.79 | | 6. | nabi
92 | 00:08.00 | | 7. | qqwref
266 | 00:08.20 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:08.38 | | 9. | qobi
243 | 00:09.66 | | 10. | beatrixwashere
125 | 00:09.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.14 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:05.94 | | 3. | selahsea
132 | 00:08.30 | | 4. | qqwref
266 | 00:08.85 | | 5. | daanbe
242 | 00:09.08 | | 6. | vowels
216 | 00:09.13 | | 7. | nabi
92 | 00:09.36 | | 8. | SunOceanBeach
260 | 00:09.85 | | 9. | Make
288 | 00:10.37 | | 10. | beatrixwashere
125 | 00:10.82 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:06.37 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:08.39 | | 3. | daanbe
242 | 00:10.63 | | 4. | selahsea
132 | 00:10.99 | | 5. | nabi
92 | 00:12.28 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:12.32 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.38 | | 8. | beatrixwashere
125 | 00:12.44 | | 9. | Make
288 | 00:12.68 | | 10. | SunOceanBeach
260 | 00:12.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | derrek 1 | 00:00.009 | | 2. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.020 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com