
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
126 | 00:07.26 | | 2. | Dorice
272 | 00:07.96 | | 3. | qobi
241 | 00:08.88 | | 4. | wellowell
| 00:09.12 | | 5. | Brianna
| 00:09.79 | | 6. | Conceited_2
212 | 00:09.99 | | 7. | mcdexx#0
29 | 00:11.01 | | 8. | Mailman
| 00:11.26 | | 9. | aferk
75 | 00:14.00 | | 10. | Rebecca W
19 | 00:14.07 | | 11. | thrasymachus
80 | 00:14.18 | | 12. | spikeydlux
4 | 00:14.74 | | 13. | ArduniTheGreat
1 | 00:16.17 | | 14. | giadacoricciati
| 00:16.65 | | 15. | jdubs
157 | 00:19.04 | | 16. | Eng1marigold
11 | 00:19.47 | | 17. | Grymhar
| 00:25.59 | | 18. | p1gw1
17 | 00:25.67 | | 19. | RosemaryW
| 00:26.45 | | 20. | pipabuch
| 00:27.12 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
126 | 00:07.26 | | 2. | Dorice
272 | 00:07.96 | | 3. | qobi
241 | 00:08.88 | | 4. | Conceited_2
212 | 00:09.99 | | 5. | mcdexx#0
29 | 00:13.30 | | 6. | Brianna
| 00:13.70 | | 7. | Rebecca W
19 | 00:14.07 | | 8. | thrasymachus
80 | 00:14.18 | | 9. | RosemaryW
| 00:26.45 | | 10. | pipabuch
| 00:31.91 | | 11. | KIKKO
| 00:42.53 | | 12. | Eng1marigold
11 | 00:46.80 | | 13. | santhone
| 00:57.39 | | 14. | xuan
23 | 02:52.55 | | 15. | Uthor
| 16d 22:49:17.28 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mcdexx#0
29 | 00:13.30 | | 2. | RosemaryW
| 00:28.98 | | 3. | xuan
23 | 02:52.55 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:04.09 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.26 | | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:06.11 | | 5. | toppin
162 | 00:06.27 | | 6. | selahsea
131 | 00:06.52 | | 7. | qqwref
266 | 00:06.66 | | 8. | daanbe
240 | 00:06.70 | | 9. | Scepthan
76 | 00:07.08 | | 10. | boru
132 | 00:07.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:04.53 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.82 | | 3. | vowels
216 | 00:06.06 | | 4. | selahsea
131 | 00:06.70 | | 5. | qqwref
266 | 00:06.83 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:07.22 | | 7. | daanbe
240 | 00:07.38 | | 8. | boru
132 | 00:07.62 | | 9. | toppin
162 | 00:07.74 | | 10. | Make
288 | 00:07.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | anonymous 322 | 00:05.35 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:06.31 | | 3. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 4. | selahsea
131 | 00:08.16 | | 5. | vowels
216 | 00:08.22 | | 6. | Make
288 | 00:08.82 | | 7. | daanbe
240 | 00:09.68 | | 8. | boru
132 | 00:09.88 | | 9. | toppin
162 | 00:09.96 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:10.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 3. | drobot 1 | 00:00.102 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com