
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:08.46 | | 2. | Brianna
| 00:08.61 | | 3. | SandrDM1
96 | 00:08.78 | | 4. | mcdexx#0
30 | 00:09.11 | | 5. | mts55
47 | 00:13.84 | | 6. | Dorice
275 | 00:14.12 | | 7. | Ai0iA
49 | 00:14.31 | | 8. | CoolOracle
24 | 00:14.51 | | 9. | aeunchae
17 | 00:15.02 | | 10. | Conceited_2
214 | 00:15.97 | | 11. | ArduniTheGreat
1 | 00:16.22 | | 12. | Eng1marigold
11 | 00:16.41 | | 13. | fuzedplazma
7 | 00:17.43 | | 14. | Baskampioen
2 | 00:17.76 | | 15. | KaterTom7
| 00:17.85 | | 16. | ysykwtnb2965
15 | 00:18.08 | | 17. | RosemaryW
| 00:18.56 | | 18. | ineauno
14 | 00:18.84 | | 19. | snaphiss
97 | 00:20.85 | | 20. | KIKKO
| 00:22.39 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:08.46 | | 2. | SandrDM1
96 | 00:08.78 | | 3. | mcdexx#0
30 | 00:11.31 | | 4. | mts55
47 | 00:13.84 | | 5. | Brianna
| 00:15.40 | | 6. | ArduniTheGreat
1 | 00:16.22 | | 7. | Eng1marigold
11 | 00:16.41 | | 8. | ysykwtnb2965
15 | 00:18.08 | | 9. | RosemaryW
| 00:18.56 | | 10. | KIKKO
| 00:23.61 | | 11. | Dorice
275 | 00:24.85 | | 12. | lightenedforceps
1 | 00:25.45 | | 13. | bachattack
6 | 00:26.27 | | 14. | fuzedplazma
7 | 00:26.45 | | 15. | 보믈고
49 | 00:30.14 | | 16. | HackMan
127 | 00:32.20 | | 17. | MacGamer
42 | 00:35.28 | | 18. | Jeremy Broomfield
23 | 00:37.56 | | 19. | Hvgo
12 | 00:43.19 | | 20. | EpiaPS
| 00:50.51 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
243 | 00:13.16 | | 2. | Brianna
| 00:15.40 | | 3. | mcdexx#0
30 | 00:18.57 | | 4. | KIKKO
| 00:23.61 | | 5. | fuzedplazma
7 | 00:29.71 | | 6. | MacGamer
42 | 00:35.28 | | 7. | EpiaPS
| 00:50.51 | | 8. | PsyBird
21 | 05:23.05 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:04.09 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.26 | | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:06.11 | | 5. | toppin
162 | 00:06.27 | | 6. | selahsea
132 | 00:06.52 | | 7. | Ana3La
79 | 00:06.61 | | 8. | qqwref
266 | 00:06.66 | | 9. | daanbe
242 | 00:06.70 | | 10. | Scepthan
76 | 00:07.08 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:04.53 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.82 | | 3. | vowels
216 | 00:06.06 | | 4. | selahsea
132 | 00:06.70 | | 5. | qqwref
266 | 00:06.83 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:07.22 | | 7. | daanbe
242 | 00:07.38 | | 8. | boru
135 | 00:07.62 | | 9. | Ana3La
79 | 00:07.64 | | 10. | toppin
162 | 00:07.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:05.35 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:06.31 | | 3. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 4. | selahsea
132 | 00:08.16 | | 5. | vowels
216 | 00:08.22 | | 6. | Make
288 | 00:08.82 | | 7. | daanbe
242 | 00:09.68 | | 8. | boru
135 | 00:09.88 | | 9. | Ana3La
79 | 00:09.90 | | 10. | toppin
162 | 00:09.96 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | derrek 1 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.020 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com