
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | MrNyooooom
12 | 00:05.66 | | 2. | alexrose666
71 | 00:07.86 | | 2. | wellowell
| 00:07.86 | | 4. | Brianna
| 00:07.96 | | 5. | qobi
239 | 00:08.69 | | 6. | Freakazoyd
96 | 00:09.57 | | 7. | chube
| 00:10.67 | | 8. | afidaleo
137 | 00:12.96 | | 9. | giadacoricciati
| 00:13.20 | | 10. | juette
17 | 00:13.47 | | 11. | mcdexx#0
29 | 00:14.00 | | 12. | nat777
| 00:15.47 | | 13. | profTomi
| 00:16.79 | | 14. | cytto
58 | 00:16.86 | | 15. | Eng1marigold
9 | 00:17.49 | | 16. | Imkeeeee
5 | 00:19.46 | | 17. | windex42
36 | 00:19.69 | | 18. | ftbts
9 | 00:19.89 | | 19. | dazimzam1
26 | 00:20.51 | | 20. | Annerose
24 | 00:21.45 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Brianna
| 00:10.28 | | 2. | chube
| 00:10.67 | | 3. | wellowell
| 00:11.36 | | 4. | mcdexx#0
29 | 00:15.00 | | 5. | nat777
| 00:15.47 | | 6. | qobi
239 | 00:16.89 | | 7. | giadacoricciati
| 00:17.57 | | 8. | Eng1marigold
9 | 00:19.47 | | 9. | dazimzam1
26 | 00:20.51 | | 10. | Vvvvioletta
| 00:22.59 | | 11. | KIKKO
| 00:26.59 | | 12. | ftbts
9 | 00:38.43 | | 13. | Japdo
2 | 01:07.35 | | 14. | 6530b
9 | 02:43.93 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 00:16.89 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:04.09 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.26 | | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | | 4. | SilverHawk
216 | 00:06.11 | | 5. | toppin
162 | 00:06.27 | | 6. | selahsea
128 | 00:06.52 | | 7. | qqwref
266 | 00:06.66 | | 8. | daanbe
237 | 00:06.70 | | 9. | Scepthan
76 | 00:07.08 | | 10. | boru
131 | 00:07.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:04.53 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:04.82 | | 3. | vowels
216 | 00:06.06 | | 4. | selahsea
128 | 00:06.70 | | 5. | qqwref
266 | 00:06.83 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:07.22 | | 7. | daanbe
237 | 00:07.38 | | 8. | boru
131 | 00:07.62 | | 9. | toppin
162 | 00:07.74 | | 10. | Make
285 | 00:07.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:05.35 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:06.31 | | 3. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 4. | selahsea
128 | 00:08.16 | | 5. | vowels
216 | 00:08.22 | | 6. | Make
285 | 00:08.82 | | 7. | daanbe
237 | 00:09.68 | | 8. | boru
131 | 00:09.88 | | 9. | toppin
162 | 00:09.96 | | 10. | Puzzleist
115 | 00:10.16 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.008 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 3. | drobot 1 | 00:00.102 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com