4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | alexrose666
58 | 00:05.22 | 2. | qobi
208 | 00:05.78 | 3. | chube
| 00:07.03 | 4. | wellowell
| 00:07.09 | 5. | mcdexx#0
20 | 00:08.27 | 6. | Lynn Bendixsen
124 | 00:08.94 | 7. | dexter051
| 00:09.54 | 8. | Dennis Meinen
74 | 00:09.63 | 9. | gabobr
29 | 00:10.04 | 10. | KIKKO
| 00:12.13 | 11. | Brianna
| 00:12.91 | 12. | dtyamada
84 | 00:13.98 | 13. | Dorice
226 | 00:14.70 | 14. | wrenk
54 | 00:15.68 | 15. | lovessong
| 00:16.30 | 16. | geyik
168 | 00:18.18 | 17. | whitevoidsky
11 | 00:19.59 | 18. | HackMan
88 | 00:20.75 | 19. | Aal
12 | 00:21.60 | 20. | .aprilapril
17 | 00:21.92 |
| 本周 |
---|
1. | chube
| 00:07.03 | 2. | alexrose666
58 | 00:07.05 | 3. | wellowell
| 00:07.23 | 4. | qobi
208 | 00:07.31 | 5. | Brianna
| 00:15.76 | 6. | lovessong
| 00:16.30 | 7. | geyik
168 | 00:18.18 | 8. | Aal
12 | 00:21.60 | 9. | mcdexx#0
20 | 00:21.84 | 10. | wrenk
54 | 00:22.37 | 11. | Dorice
226 | 00:22.47 | 12. | gowuya
| 00:23.71 | 13. | HackMan
88 | 00:25.02 | 14. | Roxanne Miles
12 | 00:25.98 | 15. | dcipp
73 | 00:28.36 | 16. | css861
| 00:31.51 | 17. | Corallystarfish
54 | 00:34.80 | 18. | Jean-Marc Charlet
18 | 00:37.33 | 19. | Yanqui
32 | 00:40.98 | 20. | bearjason
| 00:55.03 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:04.09 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.26 | 3. | vowels
214 | 00:05.72 | 4. | SilverHawk
185 | 00:06.11 | 5. | toppin
149 | 00:06.27 | 6. | qqwref
259 | 00:06.66 | 7. | Scepthan
65 | 00:07.08 | 8. | boru
99 | 00:07.27 | 9. | qobi
208 | 00:07.41 | 10. | Make
258 | 00:07.75 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:04.53 | 2. | BingBongBob
107 | 00:04.82 | 3. | vowels
214 | 00:06.06 | 4. | qqwref
259 | 00:06.83 | 5. | SilverHawk
185 | 00:07.22 | 6. | boru
99 | 00:07.62 | 7. | toppin
149 | 00:07.74 | 8. | Make
258 | 00:07.75 | 9. | Scepthan
65 | 00:08.23 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:08.35 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:05.35 | 2. | BingBongBob
107 | 00:06.31 | 3. | qqwref
259 | 00:07.59 | 4. | vowels
214 | 00:08.22 | 5. | Make
258 | 00:08.82 | 6. | boru
99 | 00:09.88 | 7. | toppin
149 | 00:09.96 | 8. | SilverHawk
185 | 00:10.39 | 9. | k3soju
222 | 00:10.41 | 10. | anonymous 113 | 00:10.64 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 24 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.102 | 3. | 4s4f4 | 00:00.252 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 10:09:21
cn.puzzle-thermometers.com