
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | wellowell
| 00:03.96 | | 2. | MrNyooooom
12 | 00:04.35 | | 3. | qobi
239 | 00:05.08 | | 4. | Macy
62 | 00:05.14 | | 5. | Dixie24
11 | 00:05.31 | | 6. | Brianna
| 00:05.51 | | 7. | alexrose666
71 | 00:05.59 | | 8. | giadacoricciati
| 00:06.13 | | 9. | mcdexx#0
29 | 00:06.23 | | 10. | yeslvia
2 | 00:06.48 | | 11. | name
24 | 00:06.91 | | 12. | fabian01
10 | 00:07.00 | | 13. | rozer
212 | 00:07.03 | | 14. | llmt9
100 | 00:07.06 | | 15. | HummaKavula
19 | 00:07.39 | | 16. | Annerose
24 | 00:07.68 | | 17. | seb00066
99 | 00:08.29 | | 18. | effek05
45 | 00:08.41 | | 19. | Eng1marigold
9 | 00:08.57 | | 20. | chube
| 00:08.66 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Macy
62 | 00:05.14 | | 2. | Brianna
| 00:05.51 | | 3. | qobi
239 | 00:06.59 | | 4. | fabian01
10 | 00:07.00 | | 5. | rozer
212 | 00:07.03 | | 6. | mcdexx#0
29 | 00:07.59 | | 7. | giadacoricciati
| 00:07.60 | | 8. | red7911
10 | 00:09.42 | | 9. | Eng1marigold
9 | 00:10.86 | | 10. | KIKKO
| 00:11.56 | | 11. | Sofist
4 | 00:13.24 | | 12. | Japdo
2 | 00:15.73 | | 13. | chrispy
82 | 00:16.99 | | 14. | ftbts
9 | 00:18.59 | | 15. | CLAVDIVS
81 | 00:19.94 | | 16. | iopred
14 | 00:20.29 | | 17. | Tinkiet
| 00:24.55 | | 18. | Luke24
| 00:26.16 | | 19. | NobleCuriosity
54 | 00:41.49 | | 20. | teddy52
2 | 00:47.08 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 00:06.59 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:01.87 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.08 | | 4. | vowels
216 | 00:02.36 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | daanbe
237 | 00:02.86 | | 7. | qqwref
266 | 00:02.93 | | 8. | Arok
115 | 00:03.01 | | 9. | EinsteinsBarber
134 | 00:03.16 | | 10. | selahsea
128 | 00:03.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | | 2. | numbrr
321 | 00:02.17 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.38 | | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | | 5. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | | 7. | daanbe
237 | 00:03.27 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.29 | | 9. | selahsea
128 | 00:03.44 | | 10. | boru
131 | 00:03.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.73 | | 3. | numbrr
321 | 00:02.92 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.94 | | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | | 6. | daanbe
237 | 00:04.04 | | 7. | selahsea
128 | 00:04.24 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.27 | | 9. | vx14
184 | 00:04.43 | | 10. | anDrES172
92 | 00:04.47 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.007 | | 2. | cfinn 38 | 00:00.020 | | 3. | drobot 1 | 00:00.101 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com