
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | mcdexx#0
30 | 00:04.65 | | 2. | qobi
243 | 00:04.74 | | 3. | Brianna
| 00:04.79 | | 4. | Szysiu123
20 | 00:04.87 | | 5. | vilodi
144 | 00:05.91 | | 6. | CoolOracle
24 | 00:06.02 | | 7. | 洪介興
64 | 00:06.11 | | 8. | mts55
48 | 00:06.33 | | 9. | pipabuch
| 00:06.83 | | 10. | Hahllyicssa
52 | 00:06.91 | | 11. | ambermain
| 00:07.27 | | 12. | Dorice
275 | 00:07.33 | | 13. | fuzedplazma
7 | 00:07.68 | | 14. | red7911
14 | 00:07.87 | | 15. | SandrDM1
96 | 00:07.94 | | 16. | BigHeadGriffin
37 | 00:08.06 | | 17. | willy86ylliw
70 | 00:08.30 | | 18. | RosemaryW
| 00:08.33 | | 19. | SadPresentiment
62 | 00:08.57 | | 20. | Huỳnh Vĩ Khang
6 | 00:08.65 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mcdexx#0
30 | 00:04.65 | | 2. | qobi
243 | 00:04.74 | | 3. | Brianna
| 00:04.79 | | 4. | vilodi
144 | 00:05.91 | | 5. | Hahllyicssa
52 | 00:06.91 | | 6. | SandrDM1
96 | 00:07.94 | | 7. | SadPresentiment
62 | 00:08.57 | | 8. | Huỳnh Vĩ Khang
6 | 00:08.65 | | 9. | lightenedforceps
1 | 00:09.20 | | 9. | LJZfmyc
8 | 00:09.20 | | 11. | XYFly
| 00:09.34 | | 12. | fuzedplazma
7 | 00:10.06 | | 13. | RosemaryW
| 00:10.28 | | 14. | Conceited_2
214 | 00:10.85 | | 15. | Shinox
56 | 00:12.36 | | 16. | A3ngus
5 | 00:12.58 | | 17. | chrispy
85 | 00:14.55 | | 18. | ysykwtnb2965
15 | 00:14.71 | | 19. | KIKKO
| 00:15.02 | | 20. | MacGamer
42 | 00:18.10 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mcdexx#0
30 | 00:06.38 | | 2. | Hahllyicssa
52 | 00:06.91 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:01.87 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.08 | | 4. | vowels
216 | 00:02.36 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | daanbe
242 | 00:02.86 | | 7. | gyaru
16 | 00:02.90 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.93 | | 9. | Arok
115 | 00:03.01 | | 10. | EinsteinsBarber
139 | 00:03.16 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | | 2. | numbrr
327 | 00:02.17 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.38 | | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | | 5. | autumn172
93 | 00:03.02 | | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | | 7. | daanbe
242 | 00:03.27 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.29 | | 9. | gyaru
16 | 00:03.33 | | 10. | selahsea
132 | 00:03.44 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.73 | | 3. | numbrr
327 | 00:02.92 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.94 | | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | | 6. | daanbe
242 | 00:04.04 | | 7. | gyaru
16 | 00:04.18 | | 8. | selahsea
132 | 00:04.24 | | 9. | qqwref
266 | 00:04.27 | | 10. | vx14
185 | 00:04.43 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | derrek 1 | 00:00.006 | | 2. | siebi 1 | 00:00.007 | | 3. | cfinn 38 | 00:00.020 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com