
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | hkjsf
118 | 00:02.48 | 2. | wellowell
| 00:03.51 | 3. | ⒺⒿⒸⓈⒹ
23 | 00:03.67 | 4. | alexrose666
65 | 00:03.76 | 5. | EdenGameMaster
18 | 00:03.91 | 6. | sgychen6
88 | 00:04.01 | 7. | beatrixwashere
77 | 00:04.04 | 8. | HummaKavula
1 | 00:04.20 | 9. | Aelenian
97 | 00:04.24 | 10. | qobi
215 | 00:04.28 | 11. | AsianDude
| 00:04.41 | 12. | grimmgirlfandom
135 | 00:04.42 | 13. | Dorice
231 | 00:04.63 | 14. | speedflyer8
| 00:04.66 | 15. | DrLeiknar
| 00:04.72 | 16. | Kutner17
136 | 00:04.82 | 17. | MajorPum
98 | 00:05.12 | 18. | Jolan
1 | 00:05.56 | 19. | Freakazoyd
52 | 00:05.70 | 20. | Swollos
| 00:05.81 |
| 本周 |
---|
1. | hkjsf
118 | 00:02.48 | 2. | EdenGameMaster
18 | 00:03.91 | 3. | beatrixwashere
77 | 00:04.04 | 4. | wellowell
| 00:04.27 | 5. | speedflyer8
| 00:04.88 | 6. | qobi
215 | 00:05.46 | 7. | Jolan
1 | 00:05.56 | 8. | Freakazoyd
52 | 00:05.70 | 9. | Swollos
| 00:05.81 | 10. | msimon27
| 00:06.59 | 11. | Brianna
| 00:06.64 | 12. | Mooos
| 00:07.36 | 13. | Giorno
2 | 00:09.32 | 14. | celesttttte
2 | 00:10.06 | 15. | yosiaki
78 | 00:12.01 | 16. | IPlayTheTuba
| 00:12.31 | 17. | IWannaFans
7 | 00:13.36 | 18. | Puninos
10 | 00:13.79 | 19. | carterg
3 | 00:13.92 | 20. | zhaooh
| 00:14.99 |
| 今日 |
---|
1. | grimmgirlfandom
135 | 15d 00:52:15.10 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:01.98 | 2. | numbrr
278 | 00:02.00 | 3. | Sun Ocean Beach
236 | 00:02.08 | 4. | vowels
214 | 00:02.36 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | qqwref
259 | 00:02.93 | 7. | Arok
105 | 00:03.01 | 8. | EinsteinsBarber
122 | 00:03.16 | 9. | boru
101 | 00:03.36 | 10. | anDrES172
89 | 00:03.37 |
| AO5 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.11 | 2. | numbrr
278 | 00:02.17 | 3. | Sun Ocean Beach
236 | 00:02.38 | 4. | vowels
214 | 00:02.45 | 5. | anDrES172
89 | 00:03.02 | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | 7. | qqwref
259 | 00:03.29 | 8. | boru
101 | 00:03.47 | 9. | Arok
105 | 00:03.49 | 10. | EinsteinsBarber
122 | 00:03.83 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 00:02.33 | 2. | vowels
214 | 00:02.73 | 3. | numbrr
278 | 00:02.92 | 4. | Sun Ocean Beach
236 | 00:02.94 | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | 6. | qqwref
259 | 00:04.27 | 7. | vx14
123 | 00:04.43 | 8. | anDrES172
89 | 00:04.47 | 9. | boru
101 | 00:04.80 | 10. | GoldChoco36
129 | 00:04.91 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | cfinn 25 | 00:00.020 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-11 02:09:26
cn.puzzle-thermometers.com