
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | PFahey
131 | 00:02.06 | | 2. | speedflyer8
| 00:02.37 | | 3. | wellowell
| 00:03.30 | | 4. | Mailman
| 00:03.45 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.52 | | 6. | AsianDude
7 | 00:03.83 | | 7. | qobi
234 | 00:04.50 | | 8. | HummaKavula
16 | 00:05.04 | | 9. | Brianna
| 00:05.11 | | 10. | Itseemslikeme
| 00:05.29 | | 11. | Macy
52 | 00:05.61 | | 12. | UY Scuti 1056
7 | 00:05.88 | | 13. | missPear
90 | 00:06.31 | | 14. | AlphaCent7946
8 | 00:06.32 | | 15. | daanbe
222 | 00:06.61 | | 16. | gabobr
47 | 00:06.64 | | 17. | Vvvvioletta
| 00:07.19 | | 18. | KhangTin
12 | 00:07.40 | | 19. | thelegendary08
28 | 00:07.42 | | 20. | HollowKing
| 00:07.43 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | speedflyer8
| 00:02.64 | | 2. | Mailman
| 00:03.45 | | 3. | wellowell
| 00:04.54 | | 4. | qobi
234 | 00:05.33 | | 5. | UY Scuti 1056
7 | 00:05.88 | | 6. | missPear
90 | 00:06.31 | | 7. | gabobr
47 | 00:06.64 | | 8. | Brianna
| 00:06.78 | | 9. | KhangTin
12 | 00:07.40 | | 10. | thelegendary08
28 | 00:07.42 | | 11. | josim
| 00:08.28 | | 12. | HollowKing
| 00:09.23 | | 13. | dakur
| 00:09.31 | | 14. | peeps469
11 | 00:10.05 | | 15. | RosemaryW
| 00:10.54 | | 16. | wrenk
70 | 00:12.76 | | 17. | linjiehang
4 | 00:13.07 | | 18. | KIKKO
| 00:13.17 | | 19. | DoubleA
68 | 00:13.23 | | 20. | Basteline
14 | 00:14.14 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | speedflyer8
| 00:02.64 | | 2. | Mailman
| 00:04.49 | | 3. | KhangTin
12 | 00:07.40 | | 4. | Brianna
| 00:07.89 | | 5. | josim
| 00:08.28 | | 6. | ysykwtnb2965
| 00:16.38 | | 7. | giadacoricciati
| 00:18.41 | | 8. | chrispy
74 | 00:22.67 | | 9. | KIKKO
| 00:22.68 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
309 | 00:01.87 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:01.98 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.08 | | 4. | vowels
216 | 00:02.36 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | qqwref
266 | 00:02.93 | | 7. | Arok
115 | 00:03.01 | | 8. | EinsteinsBarber
129 | 00:03.16 | | 9. | selahsea
119 | 00:03.34 | | 10. | boru
124 | 00:03.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.11 | | 2. | numbrr
309 | 00:02.17 | | 3. | SunOceanBeach
260 | 00:02.38 | | 4. | vowels
216 | 00:02.45 | | 5. | anDrES172
92 | 00:03.02 | | 6. | nabi
92 | 00:03.19 | | 7. | qqwref
266 | 00:03.29 | | 8. | selahsea
119 | 00:03.44 | | 9. | boru
124 | 00:03.47 | | 10. | Arok
115 | 00:03.49 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | BingBongBob
108 | 00:02.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.73 | | 3. | numbrr
309 | 00:02.92 | | 4. | SunOceanBeach
260 | 00:02.94 | | 5. | nabi
92 | 00:03.62 | | 6. | selahsea
119 | 00:04.24 | | 7. | qqwref
266 | 00:04.27 | | 8. | vx14
178 | 00:04.43 | | 9. | anDrES172
92 | 00:04.47 | | 10. | grimmgirlfandom
169 | 00:04.71 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | cfinn 37 | 00:00.020 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.254 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-06 19:11:21
cn.puzzle-thermometers.com