
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | czar519
| 01:15.29 | 2. | calvin304
33 | 01:15.41 | 3. | pandabiubiu
70 | 01:19.39 | 4. | beatrixwashere
104 | 01:21.02 | 5. | qobi
227 | 01:21.54 | 6. | 蔡一問
132 | 02:03.58 | 7. | EESENSEI
37 | 02:07.44 | 8. | Dancing Vrisha
78 | 02:09.51 | 9. | Popobaji
38 | 02:14.47 | 10. | Lady
58 | 02:15.59 | 11. | mcdexx#0
21 | 02:18.18 | 12. | AlmaAlma
| 02:34.69 | 13. | josim
| 02:35.60 | 14. | missPear
80 | 02:38.36 | 15. | crema
169 | 02:50.72 | 16. | Brianna
| 02:51.25 | 17. | Денис Лавр...
32 | 02:56.55 | 18. | nicolas59
51 | 03:16.05 | 19. | fennel
| 03:20.60 | 20. | Nadibo
25 | 03:23.32 |
| 本周 |
---|
1. | beatrixwashere
104 | 01:21.02 | 2. | czar519
| 01:30.19 | 3. | pandabiubiu
70 | 01:51.91 | 4. | EESENSEI
37 | 02:07.44 | 5. | qobi
227 | 02:18.33 | 6. | mcdexx#0
21 | 02:23.19 | 7. | AlmaAlma
| 02:34.69 | 8. | missPear
80 | 02:38.36 | 9. | Dancing Vrisha
78 | 02:48.06 | 10. | Brianna
| 02:51.25 | 11. | josim
| 02:51.79 | 12. | Lady
58 | 02:54.22 | 13. | Денис Лавр...
32 | 02:56.55 | 14. | nicolas59
51 | 03:16.05 | 15. | KTS
40 | 03:24.85 | 16. | JesusIsSavior
| 04:04.61 | 17. | wrenk
67 | 04:48.20 | 18. | Nadibo
25 | 05:02.11 | 19. | skooby
1 | 05:15.54 | 20. | wamfly
19 | 05:38.49 |
| 今日 |
---|
1. | Денис Лавр...
32 | 02:56.55 | 2. | KTS
40 | 03:24.85 | 3. | JesusIsSavior
| 04:04.61 | 4. | Brianna
| 04:27.93 | 5. | BlueBumblebee
| 06:47.44 | 6. | RefriedNoodleNL
11 | 09:57.95 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 01:08.60 | 2. | numbrr
297 | 01:12.64 | 3. | Happycloud
186 | 01:20.86 | 4. | summernight
211 | 01:21.05 | 5. | binnyman9
145 | 01:22.01 | 6. | KTS
40 | 01:27.54 | 7. | Make
273 | 01:29.54 | 8. | anonymous 121 | 01:35.74 | 9. | qqwref
259 | 01:46.36 | 10. | qobi
227 | 01:47.31 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 01:22.20 | 2. | binnyman9
145 | 01:27.17 | 3. | summernight
211 | 01:29.59 | 4. | Happycloud
186 | 01:35.92 | 5. | KTS
40 | 01:41.58 | 6. | anonymous 121 | 01:43.09 | 7. | BingBongBob
108 | 01:43.16 | 8. | Make
273 | 01:57.96 | 9. | qqwref
259 | 01:58.37 | 10. | pandabiubiu
70 | 02:00.80 |
| AO12 |
---|
1. | binnyman9
145 | 01:47.77 | 2. | Happycloud
186 | 01:57.56 | 3. | anonymous 121 | 01:58.20 | 4. | numbrr
297 | 01:58.63 | 5. | BingBongBob
108 | 02:13.50 | 6. | qqwref
259 | 02:14.85 | 7. | KTS
40 | 02:15.68 | 8. | summernight
211 | 02:16.67 | 9. | qobi
227 | 02:27.63 | 10. | pandabiubiu
70 | 02:30.69 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | drobot 1 | 00:00.104 | 2. | InterSky | 00:03.820 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:10.155 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-16 15:01:51
cn.puzzle-thermometers.com