
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | wamfly
22 | 01:30.22 | | 2. | zzzdzzz
| 01:38.20 | | 3. | Bram_404
39 | 01:38.55 | | 4. | Availle
| 01:39.63 | | 5. | Conceited_2
214 | 01:48.75 | | 6. | stoopid
| 01:50.67 | | 7. | qobi
243 | 01:51.58 | | 8. | WellyBoots
| 01:54.51 | | 9. | Sheriruth
11 | 02:00.72 | | 10. | josim
| 02:03.43 | | 11. | SandrDM1
96 | 02:22.38 | | 12. | maelic
| 02:25.53 | | 13. | DoubleA
84 | 02:32.09 | | 14. | AlmaAlma
| 02:38.23 | | 15. | jazzzzzzz
67 | 02:41.47 | | 16. | Ai0iA
48 | 02:55.50 | | 17. | distorteddisco
| 02:59.32 | | 18. | Dorice
275 | 02:59.56 | | 19. | Brianna
| 03:00.64 | | 20. | Wolf1
37 | 03:02.91 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | wamfly
22 | 01:47.35 | | 2. | Conceited_2
214 | 01:58.80 | | 3. | WellyBoots
| 01:59.29 | | 4. | qobi
243 | 02:00.63 | | 5. | SandrDM1
96 | 02:22.38 | | 6. | josim
| 02:23.66 | | 7. | maelic
| 02:25.53 | | 8. | jazzzzzzz
67 | 02:46.08 | | 9. | distorteddisco
| 02:59.32 | | 10. | Dorice
275 | 02:59.56 | | 11. | Wolf1
37 | 03:02.91 | | 12. | Blurie
90 | 03:08.28 | | 13. | Brianna
| 03:09.54 | | 14. | mcdexx#0
30 | 03:21.01 | | 15. | Tezexlo
72 | 04:55.65 | | 16. | Kutner17
160 | 05:04.14 | | 17. | AlmaAlma
| 05:07.45 | | 18. | RosemaryW
| 05:10.81 | | 19. | fuzedplazma
7 | 05:23.68 | | 20. | wendylll
59 | 05:27.06 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Wolf1
37 | 04:53.93 | | 2. | Kutner17
160 | 05:04.14 | | 3. | Blurie
90 | 05:07.59 | | 4. | dudu91
11 | 06:10.33 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 00:59.89 | | 2. | BingBongBob
108 | 01:08.60 | | 3. | Happycloud
212 | 01:20.82 | | 4. | summernight
240 | 01:21.05 | | 5. | binnyman9
160 | 01:22.01 | | 6. | stefanwg
127 | 01:24.91 | | 7. | daanbe
242 | 01:25.90 | | 8. | KTS
42 | 01:27.54 | | 9. | Make
288 | 01:29.54 | | 10. | mp3some
123 | 01:34.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 01:01.36 | | 2. | binnyman9
160 | 01:27.17 | | 3. | summernight
240 | 01:29.59 | | 4. | Happycloud
212 | 01:35.92 | | 5. | KTS
42 | 01:41.58 | | 6. | stefanwg
127 | 01:41.78 | | 7. | mp3some
123 | 01:42.13 | | 8. | MistyPossum
129 | 01:43.09 | | 9. | BingBongBob
108 | 01:43.16 | | 10. | daanbe
242 | 01:47.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
327 | 01:23.88 | | 2. | binnyman9
160 | 01:45.14 | | 3. | Happycloud
212 | 01:57.56 | | 4. | MistyPossum
129 | 01:58.20 | | 5. | mp3some
123 | 02:07.19 | | 6. | daanbe
242 | 02:08.24 | | 7. | BingBongBob
108 | 02:13.50 | | 8. | qqwref
266 | 02:14.85 | | 9. | KTS
42 | 02:15.68 | | 10. | summernight
240 | 02:16.67 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | derrek 1 | 00:00.008 | | 2. | siebi 1 | 00:00.017 | | 3. | drobot 1 | 00:00.104 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com