
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | mp3some
92 | 00:32.76 | 2. | qobi
226 | 00:57.21 | 3. | czar519
| 01:04.54 | 4. | Bram_404
35 | 01:11.17 | 5. | 蔡一問
130 | 01:11.68 | 6. | missPear
79 | 01:26.14 | 7. | yyyyyyyejin
71 | 01:26.48 | 8. | bobdabuilder
| 01:29.64 | 9. | HummaKavula
1 | 01:35.65 | 10. | crema
164 | 01:48.13 | 11. | Rhododendron
131 | 01:49.42 | 12. | baileyfish
39 | 02:00.37 | 13. | BoscoDoc
| 02:15.27 | 14. | mcdexx#0
21 | 02:17.32 | 15. | seb00066
85 | 02:22.81 | 16. | gabobr
39 | 02:32.44 | 17. | Dorice
242 | 02:33.12 | 18. | Dancing Vrisha
77 | 02:35.04 | 19. | PheromoneJones
| 02:41.04 | 20. | Brianna
| 02:45.24 |
| 本周 |
---|
1. | HummaKavula
1 | 01:35.65 | 2. | qobi
226 | 01:46.26 | 3. | crema
164 | 01:48.13 | 4. | Rhododendron
131 | 01:49.42 | 5. | mcdexx#0
21 | 02:26.99 | 6. | Dancing Vrisha
77 | 02:35.04 | 7. | 蔡一問
130 | 02:35.94 | 8. | thescoextra
13 | 02:52.32 | 9. | seb00066
85 | 02:54.45 | 10. | Dorice
242 | 03:11.33 | 11. | Brianna
| 03:38.43 | 12. | sasso7592
| 03:38.99 | 13. | kibo4
35 | 03:58.12 | 14. | RosemaryW
| 03:59.41 | 15. | BlueBumblebee
| 04:20.22 | 16. | KIKKO
| 05:02.35 | 17. | ietje1
17 | 05:02.50 | 18. | TJ11235
5 | 05:17.64 | 19. | JesusIsSavior
| 05:24.91 | 20. | lovessong
| 05:51.37 |
| 今日 |
---|
1. | Dancing Vrisha
77 | 02:44.03 | 2. | Dorice
242 | 03:11.33 | 3. | Brianna
| 03:38.59 | 4. | sasso7592
| 04:19.92 | 5. | KIKKO
| 06:18.78 | 6. | RosemaryW
| 09:08.28 | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:41.34 | 2. | BingBongBob
108 | 00:42.30 | 3. | mp3some
92 | 00:51.27 | 4. | qqwref
259 | 01:08.87 | 5. | JaidenGS
61 | 01:11.86 | 6. | stefanwg
108 | 01:12.03 | 7. | Happycloud
184 | 01:12.25 | 8. | Make
272 | 01:15.19 | 9. | anonymous 121 | 01:15.28 | 10. | qobi
226 | 01:17.37 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
295 | 00:44.39 | 2. | BingBongBob
108 | 00:47.74 | 3. | mp3some
92 | 00:55.12 | 4. | JaidenGS
61 | 01:08.96 | 5. | Happycloud
184 | 01:14.48 | 6. | qqwref
259 | 01:16.67 | 7. | stefanwg
108 | 01:21.74 | 8. | tgfip
52 | 01:23.73 | 9. | anonymous 121 | 01:24.65 | 10. | DevilBear3
138 | 01:24.77 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
108 | 01:01.31 | 2. | numbrr
295 | 01:08.84 | 3. | qqwref
259 | 01:28.89 | 4. | JaidenGS
61 | 01:28.91 | 5. | Happycloud
184 | 01:41.91 | 6. | stefanwg
108 | 01:44.85 | 7. | anonymous 121 | 01:45.50 | 8. | qobi
226 | 01:50.86 | 9. | binnyman9
144 | 01:51.34 | 10. | tgfip
52 | 01:51.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | drobot 1 | 00:00.104 | 2. | 4s4f4 | 00:00.248 | 3. | InterSky | 00:04.005 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-06-23 20:17:36
cn.puzzle-thermometers.com