
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
本月 |
---|
1. | mp3some
91 | 00:36.28 | 2. | Bram_404
31 | 01:10.53 | 3. | Geras
81 | 01:12.50 | 4. | qobi
222 | 01:25.16 | 5. | sjorel
62 | 01:46.83 | 6. | WhyNot
19 | 01:50.19 | 7. | seb00066
84 | 01:54.69 | 8. | Dorice
239 | 02:06.29 | 9. | meaghan_rebecca
26 | 02:07.65 | 10. | gabobr
36 | 02:07.95 | 11. | missPear
77 | 02:10.81 | 12. | hudani
| 02:11.54 | 13. | HummaKavula
1 | 02:15.76 | 14. | Dancing Vrisha
76 | 02:29.34 | 15. | not2sleepy
66 | 02:30.93 | 16. | sasso7592
| 02:37.97 | 17. | Brianna
| 02:40.57 | 18. | piscescribb
19 | 02:40.90 | 19. | mcdexx#0
20 | 02:41.60 | 20. | multilah
79 | 02:42.13 |
| 本周 |
---|
1. | qobi
222 | 01:31.46 | 2. | WhyNot
19 | 01:50.19 | 3. | Dorice
239 | 02:06.29 | 4. | missPear
77 | 02:25.02 | 5. | seb00066
84 | 02:28.25 | 6. | not2sleepy
66 | 02:30.93 | 7. | sasso7592
| 02:37.97 | 8. | mcdexx#0
20 | 02:41.60 | 9. | multilah
79 | 02:42.13 | 10. | Dancing Vrisha
76 | 02:57.67 | 11. | Brianna
| 03:02.59 | 12. | josim
| 03:36.51 | 13. | HummaKavula
1 | 03:40.65 | 14. | CatSaul
| 03:48.14 | 15. | eatatjoes
19 | 03:58.84 | 16. | wamfly
18 | 04:52.35 | 17. | JesusIsSavior
| 04:52.41 | 18. | BlueBumblebee
| 05:21.05 | 19. | totoche
| 05:33.50 | 20. | KIKKO
| 05:50.41 |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
239 | 02:06.29 | 2. | missPear
77 | 02:25.02 | 3. | sasso7592
| 03:26.41 | 4. | BlueBumblebee
| 05:56.67 | 5. | yeshengxiaozu
| 12:05.16 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
290 | 00:41.34 | 2. | BingBongBob
107 | 00:42.30 | 3. | mp3some
91 | 00:51.27 | 4. | qqwref
259 | 01:08.87 | 5. | JaidenGS
61 | 01:11.86 | 6. | stefanwg
108 | 01:12.03 | 7. | Happycloud
175 | 01:12.25 | 8. | Make
269 | 01:15.19 | 9. | anonymous 120 | 01:15.28 | 10. | 강일출
166 | 01:22.63 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
290 | 00:44.39 | 2. | BingBongBob
107 | 00:47.74 | 3. | mp3some
91 | 00:55.12 | 4. | JaidenGS
61 | 01:08.96 | 5. | Happycloud
175 | 01:14.48 | 6. | qqwref
259 | 01:16.67 | 7. | stefanwg
108 | 01:21.74 | 8. | tgfip
51 | 01:23.73 | 9. | anonymous 120 | 01:24.65 | 10. | DevilBear3
129 | 01:24.77 |
| AO12 |
---|
1. | BingBongBob
107 | 01:01.31 | 2. | numbrr
290 | 01:23.49 | 3. | qqwref
259 | 01:28.89 | 4. | JaidenGS
61 | 01:28.91 | 5. | Happycloud
175 | 01:41.91 | 6. | stefanwg
108 | 01:44.85 | 7. | anonymous 120 | 01:45.50 | 8. | qobi
222 | 01:50.86 | 9. | binnyman9
142 | 01:51.34 | 10. | tgfip
51 | 01:51.66 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | drobot 1 | 00:00.104 | 2. | 4s4f4 | 00:00.248 | 3. | InterSky | 00:04.005 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-09 13:44:36
cn.puzzle-thermometers.com