
4x4 温度计 | 4x4 弯曲 温度计 | 6x6 温度计 | 6x6 弯曲 温度计 | 10x10 温度计 | 10x10 弯曲 温度计 | 15x15 温度计 | 15x15 弯曲 温度计
| 本月 |
|---|
| 1. | mp3some
113 | 00:29.91 | | 2. | MrNyooooom
12 | 01:16.58 | | 3. | qobi
239 | 01:19.33 | | 4. | wellowell
| 01:20.53 | | 5. | falcondole
43 | 01:23.72 | | 6. | seb00066
99 | 01:26.04 | | 7. | sasso7592
| 01:27.64 | | 8. | NyoomCat
| 01:34.63 | | 9. | chris14b
9 | 01:36.70 | | 10. | chenh
| 01:38.21 | | 11. | bballfreak1991
| 01:43.45 | | 12. | tjw12
| 01:49.76 | | 13. | wamfly
21 | 01:57.52 | | 14. | DanielJ
33 | 02:06.83 | | 15. | DoubleA
78 | 02:09.21 | | 16. | Dancing Vrisha
85 | 02:16.58 | | 17. | GiovanniMacDermott
8 | 02:17.88 | | 18. | Kukko
180 | 02:19.07 | | 19. | Partimento
62 | 02:27.22 | | 20. | koogel
27 | 02:28.45 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | seb00066
99 | 01:26.04 | | 2. | qobi
239 | 01:34.50 | | 3. | tjw12
| 01:51.40 | | 4. | NyoomCat
| 01:55.28 | | 5. | sasso7592
| 02:03.86 | | 6. | GiovanniMacDermott
8 | 02:17.88 | | 7. | mcdexx#0
29 | 02:55.71 | | 8. | Brianna
| 03:01.77 | | 9. | eatatjoes
19 | 03:02.12 | | 10. | wamfly
21 | 03:13.49 | | 11. | Partimento
62 | 03:28.19 | | 12. | Eng1marigold
9 | 04:19.94 | | 13. | Conceited_2
209 | 04:29.81 | | 14. | giadacoricciati
| 06:20.04 | | 15. | AllenChristina214
38 | 06:27.83 | | 16. | thepissler
16 | 07:19.51 | | 17. | Ariadna
37 | 09:31.67 | | 18. | Japdo
2 | 09:41.07 | | 19. | Nave Trade
46 | 11:42.73 | | 20. | KIKKO
| 1:13:42.68 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
239 | 01:34.50 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:35.17 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:42.30 | | 3. | mp3some
113 | 00:45.84 | | 4. | SilverHawk
216 | 01:06.78 | | 5. | tgfip
74 | 01:07.10 | | 6. | qqwref
266 | 01:08.87 | | 7. | keehaag
169 | 01:09.64 | | 8. | JaidenGS
63 | 01:11.86 | | 9. | stefanwg
125 | 01:12.03 | | 10. | Happycloud
207 | 01:12.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:42.44 | | 2. | BingBongBob
108 | 00:47.74 | | 3. | mp3some
113 | 00:49.16 | | 4. | JaidenGS
63 | 01:08.96 | | 5. | Happycloud
207 | 01:14.48 | | 6. | qqwref
266 | 01:16.67 | | 7. | keehaag
169 | 01:17.99 | | 8. | tgfip
74 | 01:18.56 | | 9. | daanbe
237 | 01:19.87 | | 10. | stefanwg
125 | 01:21.74 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:55.79 | | 2. | BingBongBob
108 | 01:01.31 | | 3. | mp3some
113 | 01:06.43 | | 4. | qqwref
266 | 01:28.89 | | 5. | JaidenGS
63 | 01:28.91 | | 6. | daanbe
237 | 01:36.77 | | 7. | tgfip
74 | 01:39.50 | | 8. | Happycloud
207 | 01:41.91 | | 9. | keehaag
169 | 01:43.99 | | 10. | stefanwg
125 | 01:44.85 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 16 | 00:00.017 | | 2. | drobot 1 | 00:00.104 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.248 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-thermometers.com